《 販売期間:毎週出荷可 》
5年に一度開催される和牛オリンピックで、
宮崎牛は平成19年(種牛・肉牛両部門)・平成24年(種牛部門)・平成29年(肉牛部門)と
3回連続で、最も優れた種牛と肉質に贈られる
『内閣総理大臣賞』を受賞という快挙を成し遂げました。
宮崎県産の牛肉の中で、最上級のランクに位置づけされているのが「宮崎牛」です。宮崎県内で生産肥育された黒毛和種で、 日本食肉協会が定める格付基準の肉質等級4等級以上のものだけを「宮崎牛」という称号が与えられます。
宮崎牛の最高の品質は、生産者、食肉処理場や流通に関わる人々の熱い情熱があってこそのものです。
※写真はイメージです。
肉質は、きめ細やかで、ジューシー。脂肪は均一に交雑し、さっぱりしていてしつこくなく、豊かな風味があり柔らかな食感は絶品です。
誠に勝手ながらH31年3月1日より価格変更となりました。
※価格・単価についてはお問い合わせください
種類 | No. | 名称 | 規格 | クール | 備考 |
宮崎牛 | S-1 | 宮崎牛マルシン | 約2~3kg | チルド | |
S-2 | 宮崎牛マルカワ | 約2kg弱 | チルド | ||
S-3 | 宮崎牛カメノコ | 約3~4kg | チルド | ||
S-4 | 宮崎牛トモ三角 | 約2~3kg | チルド | ||
S-5 | 宮崎牛ミスジ | 2分の1カット 約2kg |
チルド | 歩留まり 9割 |
|
齋藤牛 (宮崎牛) |
S-6 | 齋藤牛サーロイン 4分の1カット | 約3~4kg | チルド | |
S-7 | 齋藤牛クラシタ 3kg~カット | 3kg~ | チルド | ||
S-8 | 齋藤牛マルシン (整形) | 約2~3kg | チルド | ||
S-9 | 齋藤牛トモ三角 (整形) | 約2~3kg | チルド | ||
S-10 | 齋藤牛ヒレ | 約4.5kg | チルド | ||
S-11 | 齋藤牛ラム又はイチボ(整形) | 約5〜6kg | チルド | ||
S-12 | 齋藤牛とうがらし(整形) | 約2kg | チルド | ||
S-13 | 齋藤牛クリミ(整形) | 約2kg | チルド | ||
S-14 | 齋藤牛三角バラ(整形)1kg~カット | 1kg〜 | チルド | ||
S-15 | 齋藤牛ミスジ | 約4~5kg | チルド | 歩留まり 9割 |
|
S-16 | 齋藤牛ザブトン(整形) | 約3.5kg | チルド | ||
有田牛 (宮崎和牛) |
A-1 | 有田牛ラム | 約5.5kg | チルド | |
A-2 | 有田牛イチボ | 約5.5kg | チルド | ||
A-3 | 有田牛マルシン | 約2〜3kg | チルド | ||
A-4 | 有田牛マルカワ | 約2kg弱 | チルド | ||
A-5 | 有田牛カメノコ | 約3~4kg | チルド | ||
A-6 | 有田牛トモ三角 | 約2〜3kg | チルド | ||
A-7 | ドライエイジングビーフ | 約2kg | チルド | ||
宮崎経産和牛 | S-17 | 宮崎経産和牛ヒレ | 約4kg | チルド | |
S-18 | 宮崎経産和牛ラム | 約4.5kg | チルド | ||
S-19 | 宮崎経産和牛イチボ | 約3.5kg | チルド | ||
S-20 | 宮崎経産和牛ミスジ | 約4〜5kg | チルド | ||
S-21 | 宮崎経産和牛クリミ | 約2〜3kg | チルド | ||
経産 | S-22 | 九州産経産和牛ヒレ | 約4kg | 冷凍 | |
S-23 | 九州産経産和牛スネ ※骨無し | 約4.5~6kg | チルド | ||
黒毛和牛 | N-1 | 鹿児島産黒毛和牛4等ヒレ | 約4.5kg | チルド | |
N-2 | 鹿児島産黒毛和牛4等ラム・イチボ | 約11kg | チルド | 分割可 | |
N-3 | 鹿児島産黒毛和牛4等マルシン | 約2~3kg | チルド | ||
N-4 | 鹿児島産黒毛和牛4等マルカワ | 約2kg弱 | チルド | ||
N-5 | 鹿児島産黒毛和牛4等カメノコ | 約3~4kg | チルド | ||
N-6 | 鹿児島産黒毛和牛4等トモ三角 | 約2〜3kg | チルド | ||
J-1 | 九州産黒毛和牛5等ヒレ | 約4.5kg | チルド | ||
J-2 | 九州産黒毛和牛4等ヒレ | 約4.5kg | チルド | ||
J-3 | 九州産黒毛和牛4等マルシン | 約2〜3kg | チルド | ||
J-4 | 九州産黒毛和牛4等トモ三角 | 約2〜3kg | チルド | ||
国産牛 | A-8 | 国産牛 小腸(和牛) | 1kgパック〜 | 冷凍 | |
A-9 | 国産牛 センマイ | 約1kg | 冷凍 | ||
A-10 | 国産牛 レバー | 約1kgカット〜 | 冷凍 | ||
A-11 | 国産牛 ハツ | 約1~1.5kg | 冷凍 | ||
A-12 | 国産牛 ハチノス | 約1kg×3~ | チ/冷 | ||
A-13 | 国産牛 ハチノス(白)5kg | 約5kg (1kg×5~6P) |
冷凍 | ||
A-14 | 国産牛 ハラミサガリ | 約3~4kg | チルド | ||
A-15 S-24 |
国産牛ホホ肉(不定貫) | 約3kg (1kg×3P) |
冷凍 | ||
国産牛 (有田牛) |
A-16 | 国産牛ハツ | 1頭分 約1kg | 冷凍 | |
A-17 | 国産牛ミノ | 3頭分 約800~1kg |
冷凍 | ||
A-18 | 国産牛大腸 | 1頭分 約1kg | 冷凍 | ||
A-19 | 国産牛小腸 | 約3kg (1kg×3P) |
冷凍 | ||
A-20 | 国産牛シマ腸 | 約800g | 冷凍 | ||
A-21 | 国産牛ハチノス | 1頭分 約1kg | 冷凍 | ||
A-22 | 国産牛センマイ | 1頭分 約6~800g |
冷凍 | ||
A-23 | 国産牛アカセン | 1頭分 約1〜2kg |
冷凍 | ||
A-24 | 国産牛サガリ | 1頭分 約1kg | 冷凍 | ||
A-25 | 国産牛テール | 1頭分 約2~3kg |
冷凍 | ||
A-26 | 国産牛レバー | 約500g×3P~ | 冷凍 | ||
A-27 | 国産牛アキレス | 3頭分 約500g | 冷凍 |
お問い合わせ先はこちら【フリーダイヤル:0120-934-088】旬旬堂